加工性能良好,刚性优,耐溶剂性能及韧性兼备,尺寸稳定性好;低表面浮纤;电镀性能优良
PC+GF材料
品种类别 | 牌号规则 | 产品特性 | 应用领域 |
PC+10%GF | 5G010B | 加工性能良好,刚性优,耐溶剂性能及韧性兼备,尺寸稳定性好;低表面浮纤;电镀性能优良 | 智能手机/平板电脑/流动性、韧性、耐溶剂性等较好的电子通讯产品 |
PC+10%GF | 5G011A | 刚性及韧性兼备,尺寸稳定性好;耐溶剂性能优;低表面浮纤;电镀性能优良 | 智能手机/平板电脑/流动性、韧性、耐溶剂性等较好的电子通讯产品 |
PC+20%GF | 5G020B | 刚性及韧性兼备,尺寸稳定性好;低表面浮纤;电镀性能优良 | 智能手机/平板电脑/流动性、韧性、耐溶剂性等较好的电子通讯产品 |
PC+20%GF | 5G020C | 韧性好,刚性优良,尺寸稳定性好;低表面浮纤;电镀性能优良 | 智能手机/平板电脑/流动性、韧性、耐溶剂性等较好的电子通讯产品 |
PC+30%GF | 5G030B | 低收缩率,强度高,低表面浮纤;电镀性能优良 | 智能手机/平板电脑/数码产品支架 |
PC+40%GF | 5G040B | 低收缩率,强度高,韧性好,尺寸稳定性高 | 打印机部件/数码产品支架/复印机部件等 |
PC+10%GF | 5R011 | 无卤阻燃,刚性及韧性兼备,尺寸稳定性好;耐热性高; | 手机/平板电脑/电子电器应用 |
PC+20%GF | 5R020 | 无卤阻燃,刚性/尺寸稳定性好;耐热性高; | 手机/平板电脑/电子电器应用 |
PC+GF材料应用示例图片
PC+GF材料
品种类别 | 牌号规则 | 产品特性 | 应用领域 |
PC+10%GF | 5G010B | 加工性能良好,刚性优,耐溶剂性能及韧性兼备,尺寸稳定性好;低表面浮纤;电镀性能优良 | 智能手机/平板电脑/流动性、韧性、耐溶剂性等较好的电子通讯产品 |
PC+10%GF | 5G011A | 刚性及韧性兼备,尺寸稳定性好;耐溶剂性能优;低表面浮纤;电镀性能优良 | 智能手机/平板电脑/流动性、韧性、耐溶剂性等较好的电子通讯产品 |
PC+20%GF | 5G020B | 刚性及韧性兼备,尺寸稳定性好;低表面浮纤;电镀性能优良 | 智能手机/平板电脑/流动性、韧性、耐溶剂性等较好的电子通讯产品 |
PC+20%GF | 5G020C | 韧性好,刚性优良,尺寸稳定性好;低表面浮纤;电镀性能优良 | 智能手机/平板电脑/流动性、韧性、耐溶剂性等较好的电子通讯产品 |
PC+30%GF | 5G030B | 低收缩率,强度高,低表面浮纤;电镀性能优良 | 智能手机/平板电脑/数码产品支架 |
PC+40%GF | 5G040B | 低收缩率,强度高,韧性好,尺寸稳定性高 | 打印机部件/数码产品支架/复印机部件等 |
PC+10%GF | 5R011 | 无卤阻燃,刚性及韧性兼备,尺寸稳定性好;耐热性高; | 手机/平板电脑/电子电器应用 |
PC+20%GF | 5R020 | 无卤阻燃,刚性/尺寸稳定性好;耐热性高; | 手机/平板电脑/电子电器应用 |
PC+GF材料应用示例图片